Tarifs
Tarifs et prix de départ (2026). Tous les prix sont en dollars canadiens, TVH en sus. Le prix final est établi dans une soumission écrite après une visite des lieux.
Taux de main-d'œuvre
| Élément | Prix |
|---|---|
| Électricien titulaire d'un certificat (309A/442A) | 125 $ l'heure |
| Apprenti électricien | 78 $ l'heure |
| Appel de service, première heure incluse (Hamilton, Burlington) | 175 $ |
| Soirs, fins de semaine et travaux d'arrêt | taux et demi |
| Appel d'urgence 24/7, clients sous contrat | 295 $, puis le taux standard |
Résidentiel, à partir de
| Élément | Prix |
|---|---|
| Câblage d'une maison neuve sur mesure, 4 000 pi² et plus | à partir de 14 $ le pi² |
| Mise à niveau de l'entrée à 200 A | à partir de 4 200 $ |
| Mise à niveau de l'entrée à 400 A | à partir de 9 800 $ |
| Borne de recharge de niveau 2, installée | à partir de 1 650 $ |
| Génératrice de secours pour toute la maison avec inverseur | à partir de 14 500 $ |
| Système de contrôle de l'éclairage, conception et installation | à partir de 18 000 $ |
| Forfait d'éclairage paysager | à partir de 6 500 $ |
Industriel et commercial, à partir de
| Élément | Prix |
|---|---|
| Inspection thermographique infrarouge avec rapport | 795 $ par jour |
| Conversion à l'éclairage DEL de grande hauteur | à partir de 310 $ par luminaire, avant subventions |
| Installation de centre de commande de moteurs ou de variateur de fréquence | prix établi selon le projet |
| Contrats d'entretien préventif | à partir de 1 200 $ par mois |
Estimations gratuites sur place pour les projets de plus de 10 000 $.